欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-06-06
2026-04-28
2026-04-24
2026-04-29
2026-06-10





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本tokyokeiki半导体固态功率微波振荡器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 振荡频率 | 2.45 GHz(带域 ±50 MHz) |
| 额定/可变输出 | 0.5 – 300 W 连续可调 |
| 允许反射功率 | 300 W(5 s 以内) |
| 电源输入 | AC 100 V 50/60 Hz |
| 功耗 | 750 VA(300 W 输出时) |
| 使用温度范围 | +5 ℃ – +35 ℃ |
| 外形尺寸 | 410 × 268.5 × 214 mm |
| 重量 | ≤ 13 kg |
| 功能 | 连接器类型 |
|---|---|
| 微波输出 | 7/16 DIN-Jack |
| VCO 监测口 | SMA-Jack |
| 入射/反射功率监测 | 0 – 10 V DC 模拟输出(BNC 可选) |
| 远程模拟控制 | D-Sub 9p(DEU-9S-FOR) |
| 串行通信 | D-Sub 9p(RS-232C) |
| 电源互锁 | JST S16B-PUDSS-1 |
日本tokyokeiki半导体固态功率微波振荡器
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml