欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-06-04
2026-04-24
2026-06-06
2026-06-09
2026-06-05





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本TOHIN空气加热器
只需供给压缩空气即可喷射高温空气。由于不使用电力或其他热源,因此适合在防爆区域使用。
使用杠杆方法可以轻松地进行温度调节。
它还可以用作冷空气冷却器。主机产生高温空气,同时从冷风出口产生低温空气。
日本TOHIN空气加热器
空气加热器规格
| AC-60W | AC-70W | |
|---|---|---|
| 压缩空气连接口径 | R1/4 | R1/4 |
| 热风出口 | R1/4 内径 8φ | R1/4 内径 8φ |
| 冷空气消音器出口直径 | 外径13φ 内径11φ | 外径13φ 内径11φ |
| 重量 | 约580克 | 约610克 |
| 整体长度(包括消音器) | 300毫米 | 300毫米 |
| 压缩空气压力 | 0.3~0.7MPa | 0.3~0.7MPa |
| 空气消耗 | 165~390升/分钟 | 366~820升/分钟 |
| 热风率 | 25~75% | 25~75% |
| 温差 | 65°C | 74°C |
| 热风率 | 呼吸 | 呼出热气 | 温差 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气体积 | 温度 | 空气体积 | 温度 | 千卡/热量 | |
| MPa | l/min | °C | l/min | °C | °C | ||
| 25 | 0.3 | 165 | 16 | 41 | 77 | 61 | 47 |
| 0.4 | 212 | 16 | 53 | 78 | 62 | 61 | |
| 0.5 | 257 | 16 | 64 | 79 | 63 | 75 | |
| 0.6 | 307 | 16 | 78 | 80 | 64 | 91 | |
| 0.7 | 348 | 16 | 87 | 81 | 65 | 105 | |
| 50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | 60 | 44 | 72 |
| 0.4 | 226 | 16 | 113 | 61 | 45 | 95 | |
| 0.5 | 270 | 16 | 135 | 62 | 46 | 116 | |
| 0.6 | 310 | 16 | 165 | 63 | 47 | 136 | |
| 0.7 | 368 | 16 | 184 | 64 | 48 | 164 | |
| 75 | 0.3 | 180 | 16 | 135 | 45 | 29 | 73 |
| 0.4 | 233 | 16 | 175 | 47 | 31 | 101 | |
| 0.5 | 285 | 16 | 214 | 49 | 33 | 131 | |
| 0.6 | 338 | 16 | 254 | 51 | 35 | 164 | |
| 0.7 | 390 | 16 | 293 | 53 | 37 | 202 | |
| 热风率 | 呼吸 | 呼出热气 | 温差 | 热量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 压力 | 空气体积 | 温度 | 空气体积 | 温度 | 千卡/热量 | |
| MPa | l/min | °C | l/min | °C | °C | ||
| 25 | 0.3 | 366 | 16 | 91 | 66 | 51 | 87 |
| 0.4 | 455 | 16 | 114 | 73 | 57 | 121 | |
| 0.5 | 550 | 16 | 138 | 80 | 64 | 164 | |
| 0.6 | 645 | 16 | 161 | 85 | 69 | 207 | |
| 0.7 | 740 | 16 | 185 | 90 | 74 | 255 | |
| 50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | 48 | 32 | 112 |
| 0.4 | 475 | 16 | 238 | 50 | 34 | 151 | |
| 0.5 | 575 | 16 | 287 | 51 | 35 | 187 | |
| 0.6 | 680 | 16 | 340 | 53 | 37 | 234 | |
| 0.7 | 780 | 16 | 390 | 54 | 38 | 276 | |
| 75 | 0.3 | 390 | 16 | 293 | 31 | 15 | 81 |
| 0.4 | 500 | 16 | 375 | 31 | 15 | 105 | |
| 0.5 | 600 | 16 | 450 | 32 | 16 | 134 | |
| 0.6 | 710 | 16 | 533 | 33 | 17 | 169 | |
| 0.7 | 820 | 16 | 615 | 34 | 18 | 206 | |
津越工业设备(武汉)有限公司,公司位于中国 中部核心城市-武汉市,是一家工业品综合服务 商。主要包括机电设备、电子产品、仪器仪表、 工业器材的销售及其它国内贸易、经营进出口等 业务。搭建工业品供应链,采用与 MRO分销商结 盟的方式,把零散采购订单集中处理,流程简化 ,提供一站式供应服务。在美国、德国、日本、 韩国、中国台湾建专业国际采购团队、技术顾问 、销售团队为各种领域提供各类高品质的工业产 品和优质的整合服务。通过与厂家建立快捷、有 效的沟通,和众多国外生产厂家建立了长久合作 伙伴关系。
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml