欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-04-23
2026-04-27
2026-04-24
2026-04-24
2026-06-03




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION法国Bio-Logic电化学工作站交流阻抗分析仪
品牌:法国 Bio-Logic(比奥罗杰),全球电化学仪器
型号:SP-300
通道:双通道,可独立运行双恒电位 / 恒电流,支持双样同时测试BioLogic
定位:研究级模块化工作站,高频 EIS 与宽量程适配储能、腐蚀、传感器等研发
法国Bio-Logic电化学工作站交流阻抗分析仪核心参数
| 维度 | 技术规格 | 匹配说明 |
|---|---|---|
| 电气输出 | 最大电流 ±500mA(标准量程)BioLogic | 匹配你标注的500mA |
| 电压范围 | 控制电压 ±10V;合规电压 ±12VBioLogic | 精准对应你标注的 **±12V** |
| EIS 阻抗 | 频率范围 10μHz ~ 7MHz(标配)BioLogic;部分配置可达 11MHz | 覆盖你标注的11MHz 高频,全频段阻抗表征 |
| 电流精度 | <0.1% 满量程(FSR),最小可测 10nABioLogic | 微弱电流检测精准,适合低浓度体系 |
| 数据性能 | 采集速率 1μs / 点(ARG 选项)BioLogic;9 档带宽稳定控制 | 高速响应,适配快速动力学测试 |
| 扩展能力 | 可选高电流模块(至 10A/48V)BioLogic;超低电流(至 1pA)BioLogic | 后续升级灵活,覆盖更宽应用场景 |
| 硬件特性 | 内置校准板、浮点模式、硬件 / 软件滤波BioLogic | 保证测试数据准确可靠,抗干扰强 |
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml