欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-04-23
2026-04-27
2026-04-24
2026-04-24
2026-06-03



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION法国Bio-Logic交流阻抗分析仪电池测试设备
品牌与基础定位
品牌:法国 Bio-Logic(比奥罗杰)
型号:HCP-803
通道:单通道(内置大电流功率放大一体机型)
产品定位:科研级超大电流专用电化学工作站,内置一体化 80A 功率助推器,专为大功率储能、燃料电池、超级电容、大功率电解、电镀大电流体系测试打造,补齐你产品线大电流大功率机型。
法国Bio-Logic交流阻抗分析仪电池测试设备参数
| 参数类别 | 详细技术规格 | 标注匹配说明 |
|---|---|---|
| 最大输出电流 | ±80A(一体化内置大电流模块,无需外接功放)全量程:1nA ~ ±80A 全自动量程切换BioLogic | 匹配 ±80A 大电流 |
| 电压规格 | 满负载 80A 工况:±3V40A 工况:±4V小电流 1A 工况:±5V电位精度:<0.1% FSR;电位分辨率最高5μVBioLogic | 大电流工况专用宽压输出 |
| 电流精度 | 大电流段(>800mA):<0.5% 满量程 FSR微电流段(<800mA):<0.1% FSR;最小检测1nABioLogic | 大小电流兼顾,精度稳定 |
| EIS 交流阻抗 | 大电流模式:10μHz ~ 10kHz(你标注精准参数)小电流原生模式:10μHz ~ 1MHz标配 EIS 质量指示器、漂移校正、Zfit 等效电路拟合BioLogic | 精准匹配 10kHz-10μHz 低频大电流阻抗测试 |
| 响应速度 | 恒电位上升时间:95μs(空载)恒电流上升时间:150μs电位噪声:0.18mV(RMS);电流噪声:14mA(RMS)BioLogic | 大电流下响应快、波动小、数据稳定 |
| 硬件特性 | 一体化集成主机 + 大电流功放、散热加固机箱、硬件滤波、三电极体系、恒电位 / 恒电流双模式全功能 | |
| 配套软件 | 原厂 EC-Lab 全功能电化学软件,兼容全部测试方法、序列自动化、批量数据处理 | |
| 扩展能力 | 可外接更高功率助推器,电流上限可拓展至800A,适配超大规模电池堆测试BioLogic |
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml