欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-06-08
2026-06-04
2026-06-01
2026-04-29
2026-06-05


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本新宇宙COSMOS 一体型氧气检测报警器
日本新宇宙 cosmos KS-7O 一体型氧气检测报警器。检测对象:毒性气体(NF3、CCL4)。检测范围:根据规格而定。检测原理:热分解+定电位电解式。检测方式:泵吸引式。
日本新宇宙COSMOS 一体型氧气检测报警器
通过简单易懂的语音进行报警
● 报警时泛光灯点亮,一目了然
● 电源可供选择,DC/AC/ 电池式
● 内置备用电池,停电时报警器可继续使用 2 周以上(约 350 小时)
● 小型、轻量
● 以简明易懂的语音来提示传感器更换日期及故障
● 半导体净化室
● 各种实验室
● 其他有缺氧可能的场所的连续监测,工程中的安全保证。
| 型号 | KS-7O |
| 检测原理 | 隔膜伽伐尼电池式 |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测对象气体 | 氧气 |
| 检测范围 | 0 ~ 25.0vol% 或 0 ~ 50.0vol% |
| 气体浓度显示 | 3 位 LCD 数字显示,分辨率 0.1vol%(带背景灯) |
| 报警设定值 ※1 | F.S.25.0vol% 的情况下:1 段报警:19.0vol%、2 段报警:18.0vol% F.S.50.0vol% 的情况下:1 段报警:18.0vol%、2 段报警:25.0vol% |
| 指示精度 ※2 | ±0.7vol% 以内(指示浓度为 25.0vol% 以下的情况下) ±3.0vol% 以内(指示浓度为 25.1vol% 以上的情况下) |
| 报警设定值的精度 | 报警设定值与报警发生时的浓度指示值的偏差为 0 |
| 报警延迟 | 正常大气下通入 10.0vol% 的浓度气体时,指示值降低到18vol% 需在 5 秒之内(20±2℃) |
| 报警方式 | 1 段:橙色 LED 闪烁,状态显示灯橙色泛光灯亮灯 2 段:红色 LED 闪烁,状态显示灯红色泛光灯亮灯 蜂鸣音及语音输出(1 段:女性,2 段:男性)(语音 / 蜂鸣音可选) 音量:(70dB 以上 /1m) |
| 外部输出 | ·气体浓度模拟输出:DC4-20mA(与电源负极共用) (检测电流用电阻,包含配线电阻需在 300Ω以下) ·气体报警接点(1 段以及 2 段):1a 无电压接点 / 自行保持(标准) 或自动复位(使用复位开关解除) (额定负载:AC125V、0.5A;DC30V、2A 阻性负载) |
| 其他功能 | 维护模式功能,报警音停止功能 |
| 使用温度湿度范围 ※3 | -10℃~ +40℃、30 ~ 85%RH |
| 电源 ※4 | DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±10% |
| 消耗电力 | AC100V 的情况下:监控时约 2VA、报警时约 6VA DC24V 的情况下:监控时约 1W、报警时约 3W |
| 外形尺寸 | W82×H150×D35mm(突出部份除外) |
| 重量 | 约 0.3kg |
| 选配件 | 分离型传感器单元(KS-7OF)、电池单元 |
| ※1.可任意设定报警值。 ※2.启动并经过暖机时间30分钟后,进行气体校正试验。 ※3.无剧烈的温度湿度变化,无结露。 ※4.使用电池单元时,以及自动备电时,模拟输出或报警接点不工作等部分规格与使用DC、AC时有所不同。 | |
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml