欢迎来到津越工业设备(武汉)有限公司!
18771980172
相关文章 / ARTICLE
2026-06-06
2026-06-01
2026-04-21
2026-04-24
2026-04-22




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION日本KETT涂层测厚仪油漆镀锌层厚度检测
电磁 / 涡流两用型,覆盖钢铁与非铁基材全场景,是油漆、镀锌层、阳极氧化膜厚度检测的专业级工具。
日本KETT涂层测厚仪油漆镀锌层厚度检测
一、核心信息与型号区分
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | 日本 KETT(凯特科学研究所,株式会社ケツト科学研究所) |
| 型号 | L-600(分 Standard 标准版 / Expert 专家版) |
| 测量原理 | 电磁感应式(Fe)+ 涡流式(NFe),需选配对应探头 |
| 核心定位 | 全基材涂层厚度检测,高精度、宽量程、数据可追溯 |
二、核心参数
| 参数项 | 规格值 | 说明 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0~2500μm(电磁探头);0~1200μm(涡流 / 薄量程探头) | 覆盖油漆、镀锌、重防腐、阳极氧化等全场景 |
| 分辨率 | <100μm:0.1μm;≥100μm:1μm | 薄涂层也能精准识别 |
| 测量精度 | ±(1%~3%) 或 ±1~2μm | 符合 ISO 2178、ISO 2360、JIS K5600 标准 |
| 显示 | 2.7 英寸全彩 LCD | 强光下清晰可读,支持数据可视化 |
| 数据存储 | 标准版:50,000 笔;专家版:100,000 笔 | 支持批量检测与长期追溯 |
| 接口 | 标准版:USB‑C;专家版:USB‑C + 蓝牙 | 专家版可连「COMO ラボ」APP,导出 PDF/CSV 报告 |
| 供电 | 4 节 AA 电池 | 续航约 70 小时,现场连续使用无压力 |
| 尺寸 / 重量 | 70×155×35 mm / 0.2 kg | 手持便携,单手可操作 |
| 适配基材 | Fe(电磁探头):钢铁上非磁性涂层(油漆、镀锌、搪瓷)NFe(涡流探头):非铁金属(铝 / 铜 / 不锈钢)上绝缘涂层(阳极氧化、喷漆) |
拿起手机扫一扫Copyright © 2026津越工业设备(武汉)有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备2026021557号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml